Steuern, Gebühren und Beiträge sowie Verordnungen.
| Abgabenart | Verordnung | Hebesätze (EUR) inkl. Ust. |
| Grundsteuer A | 07.01.1994 | 500% v. H .d .Messbetrages |
| Grundsteuer B | 07.01.1994 | 500% v. H. d. Messbetrages |
| Kommunalsteuer | 07.01.1994 | wird erhoben nach Kommunalsteuergesetz |
| Vergnügungssteuer | 11.01.1980 | Pauschale € 2,18 pro Veranstaltung |
| Hundesteuer | 19.11.1992 | männlich € 39,97, weiblich € 47,24, Wachhund € 43,60 |
| Erschließungsbeitrag | 16.05.2007 | 4 v. H. d. Erschl.Ko-Faktor z.Z. 4% v. 77,76 = EUR 3,11 |
| Wasseranschlussgebühr | 13.05.2011 | € 1,90 pro m³ Baumasse |
| Wasserbezugsgebühr | 13.05.2011 | € 0,40 pro m³ Wasserverbrauch |
| Wasserzählergebühr | € 7,30 pro Jahr | |
| Kanalanschlussgebühr | 13.05.2011 | € 3,50 pro m³ Baumasse |
| Kanalbenützungsgebühr | 13.05.2011 | € 1,60 pro m³ Wasserverbrauch |
| Abfallgebühren | 14.11.2001 14.12.2007 |
Details siehe Abfallgebührenordnung Infos zu den Müllsäcken siehe Müllabfuhrordnung |
| Friedhofsordnung | 13.12.1985 | Friedhofsordnung |
| Grabnutzungsgebühr | 19.04.1991 | € 72,67 je Einzelgrab jeweils auf 10 Jahre € 145,34 je Doppelgrab jeweils auf 10 Jahre |
| Graberrichtungsgebühr | 09.10.1987 | € 109,-- |
| Kindergartenbeitrag | 29.07.2009 | Für 4 und 5 - jährige Kinder frei, Für 3 - jährige Kinder € 25.--/Monat/Kind Für ein zweites 3 - jähriges Kind einer Familie € 20.--/ Monat/Kind Werkmittelbeitrag für alle € 5,--/ Monat |
| Lärmschutzverordnung | 21.10.2009 | Details dazu siehe hier |
| Hundeverordnung | 21.10.2009 | Details dazu siehe hier |
